Town :
Address :
BLK 178 TOA PAYOH CTRL (S)310178
Building Name :
Lease Commencement Year :
1972
Block Address:
HDB Town:
TOA PAYOH
Lease Commencement:
1972
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2019 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 67 | $308,000 | $427 |
| Nov-2017 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 67 | $310,000 | $430 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 TOA PAYOH CTRL | Dec-2025 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 67.00 | $448,888 | $622 |
| 178 TOA PAYOH CTRL | Sep-2025 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 67.00 | $458,688 | $636 |
| 179 TOA PAYOH CTRL | Mar-2026 | 16 TO 18 | 4 ROOM Improved | 84.00 | $648,888 | $718 |
| 183 TOA PAYOH CTRL | Sep-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 64.00 | $405,000 | $588 |
| 184 TOA PAYOH CTRL | Jun-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 67.00 | $390,000 | $541 |
| 185 TOA PAYOH CTRL | Oct-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 67.00 | $430,000 | $596 |
| 186 TOA PAYOH CTRL | Oct-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 64.00 | $448,000 | $650 |
| 79B TOA PAYOH CTRL | May-2025 | 37 TO 39 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $1,080,000 | $1,115 |
| 79C TOA PAYOH CTRL | Sep-2024 | 31 TO 33 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $1,260,000 | $1,064 |
| 79D TOA PAYOH CTRL | Sep-2025 | 37 TO 39 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $1,060,000 | $1,094 |
| 79E TOA PAYOH CTRL | Nov-2025 | 25 TO 27 | 4 ROOM Model A | 76.00 | $868,000 | $1,061 |
| 80A LOR 4 TOA PAYOH | Sep-2025 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 124.00 | $1,060,000 | $794 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
TOA PAYOH
Lease commence year:
1972
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Oct-2025 | 3-ROOM | $2,700 |
| May-2025 | 3-ROOM | $2,700 |
| Mar-2024 | 3-ROOM | $3,300 |
| Feb-2024 | 3-ROOM | $2,400 |
| Oct-2023 | 3-ROOM | $2,500 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $2,150 |
| Dec-2021 | 3-ROOM | $2,050 |
| May-2021 | 3-ROOM | $1,800 |
| Apr-2021 | 3-ROOM | $2,100 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg