Town :
Address :
BLK 168D PUNGGOL FIELD (S)824168
Building Name :
Lease Commencement Year :
2014
Block Address:
HDB Town:
PUNGGOL
Lease Commencement:
2014
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2021 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 92 | $470,888 | $476 |
| Apr-2021 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 93 | $440,000 | $440 |
| Jul-2020 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 92 | $435,000 | $439 |
| Jan-2020 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 93 | $425,000 | $425 |
| Oct-2019 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 92 | $408,000 | $412 |
| Jun-2019 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 93 | $415,000 | $415 |
| Apr-2019 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 92 | $400,000 | $404 |
| Nov-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 92 | $360,000 | $364 |
| Sep-2018 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 93 | $448,000 | $448 |
| Aug-2018 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 92 | $395,000 | $399 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167C PUNGGOL EAST | Aug-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $568,000 | $574 |
| 167D PUNGGOL EAST | Apr-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $566,000 | $572 |
| 168A PUNGGOL EAST | May-2025 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $648,888 | $655 |
| 168B PUNGGOL EAST | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 92.00 | $595,888 | $602 |
| 168C PUNGGOL FIELD | May-2025 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $618,000 | $624 |
| 168D PUNGGOL FIELD | Oct-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $640,000 | $646 |
| 169A PUNGGOL FIELD | Aug-2023 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 93.00 | $603,000 | $602 |
| 169B PUNGGOL FIELD | Jan-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $668,000 | $675 |
| 169C PUNGGOL FIELD | Jan-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $668,000 | $675 |
| 170A PUNGGOL FIELD | Apr-2025 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $693,000 | $700 |
| 170B PUNGGOL FIELD | Nov-2022 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $592,300 | $598 |
| 170C PUNGGOL FIELD | Dec-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $700,000 | $707 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PUNGGOL
Lease commence year:
2014
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Jul-2025 | 4-ROOM | $3,000 |
| Nov-2024 | 4-ROOM | $3,000 |
| Aug-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Apr-2024 | 4-ROOM | $3,200 |
| Jan-2024 | 4-ROOM | $3,550 |
| May-2023 | 4-ROOM | $3,600 |
| Feb-2023 | 4-ROOM | $3,500 |
| Dec-2021 | 4-ROOM | $2,200 |
| Apr-2021 | 4-ROOM | $2,600 |
| Jan-2021 | 4-ROOM | $2,050 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg