Town :
Address :
BLK 11 HOLLAND DR (S)278859
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1975
Block Address:
HDB Town:
QUEENSTOWN
Lease Commencement:
1975
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2020 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 65 | $328,000 | $469 |
| Sep-2020 | 16 TO 18 | 3 ROOM Improved | 65 | $419,000 | $599 |
| Aug-2020 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 65 | $275,000 | $393 |
| Jun-2020 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 88 | $455,088 | $480 |
| Jun-2020 | 19 TO 21 | 3 ROOM Improved | 73 | $418,000 | $532 |
| Feb-2020 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 65 | $406,000 | $580 |
| Nov-2019 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 65 | $330,000 | $472 |
| Oct-2019 | 19 TO 21 | 4 ROOM Improved | 88 | $470,000 | $496 |
| Jun-2019 | 13 TO 15 | 3 ROOM Improved | 65 | $423,000 | $605 |
| Oct-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Improved | 88 | $500,000 | $528 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 HOLLAND DR | May-2025 | 19 TO 21 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $585,000 | $836 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
QUEENSTOWN
Lease commence year:
1975
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Dec-2025 | 3-ROOM | $2,500 |
| Dec-2025 | 3-ROOM | $3,500 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Nov-2025 | 3-ROOM | $3,100 |
| Nov-2025 | 3-ROOM | $3,400 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $1,800 |
| Nov-2025 | 3-ROOM | $2,600 |
| Nov-2025 | 3-ROOM | $3,400 |
| Nov-2025 | 3-ROOM | $3,250 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $4,100 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg