Town :
Address :
BLK 108 C'WEALTH CRES (S)140108
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1969
Block Address:
HDB Town:
QUEENSTOWN
Lease Commencement:
1969
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2021 | 01 TO 03 | 2 ROOM Standard | 47 | $220,000 | $435 |
| Mar-2021 | 01 TO 03 | 3 ROOM Standard | 60 | $270,000 | $418 |
| Feb-2021 | 04 TO 06 | 3 ROOM Standard | 60 | $270,000 | $418 |
| Mar-2020 | 04 TO 06 | 3 ROOM Standard | 60 | $245,000 | $379 |
| Aug-2019 | 10 TO 12 | 3 ROOM Standard | 69 | $295,000 | $397 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 HOLLAND CL | Dec-2024 | 04 TO 06 | 5 ROOM Adjoined flat | 118.00 | $845,000 | $665 |
| 91 C'WEALTH DR | Oct-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Standard | 58.00 | $343,000 | $549 |
| 101 C'WEALTH CRES | Oct-2021 | 07 TO 09 | 3 ROOM Standard | 63 | $350,000 | $516 |
| 102 C'WEALTH CRES | Sep-2022 | 01 TO 03 | 3 ROOM Standard | 55.00 | $390,000 | $659 |
| 108 C'WEALTH CRES | Jan-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Standard | 69.00 | $460,000 | $619 |
| 109 C'WEALTH CRES | Apr-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Standard | 60.00 | $380,000 | $588 |
| 110 C'WEALTH CRES | Jul-2023 | 01 TO 03 | 2 ROOM Standard | 45.00 | $288,000 | $595 |
| 111 C'WEALTH CRES | Dec-2024 | 07 TO 09 | 2 ROOM Standard | 47.00 | $288,000 | $569 |
| 112 C'WEALTH CRES | Oct-2024 | 04 TO 06 | 2 ROOM Standard | 47.00 | $285,888 | $565 |
| 113 C'WEALTH CRES | Aug-2023 | 10 TO 12 | 2 ROOM Standard | 47.00 | $274,000 | $542 |
| 30A HOLLAND CL | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 106.00 | $931,800 | $817 |
| 99 C'WEALTH CRES | May-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Standard | 55.00 | $360,000 | $608 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
QUEENSTOWN
Lease commence year:
1969
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Oct-2025 | 3-ROOM | $3,100 |
| Jul-2025 | 3-ROOM | $3,500 |
| May-2025 | 3-ROOM | $3,100 |
| Feb-2025 | 3-ROOM | $2,800 |
| Nov-2024 | 3-ROOM | $2,850 |
| Oct-2024 | 3-ROOM | $2,000 |
| Sep-2024 | 3-ROOM | $2,625 |
| Aug-2024 | 3-ROOM | $3,000 |
| Aug-2024 | 3-ROOM | $2,600 |
| Apr-2024 | 2-ROOM | $1,200 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg