Town :
Address :
BLK 103 HENDERSON CRES (S)150103
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1970
Block Address:
HDB Town:
BUKIT MERAH
Lease Commencement:
1970
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Standard | 74 | $350,000 | $439 |
| Dec-2020 | 13 TO 15 | 4 ROOM Standard | 74 | $395,000 | $496 |
| Dec-2020 | 13 TO 15 | 4 ROOM Standard | 74 | $395,000 | $496 |
| Nov-2017 | 01 TO 03 | 4 ROOM Standard | 74 | $440,000 | $552 |
| Nov-2017 | 01 TO 03 | 4 ROOM Standard | 74 | $400,000 | $502 |
| May-2017 | 01 TO 03 | 4 ROOM Standard | 74 | $477,000 | $599 |
| May-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM Standard | 74 | $480,000 | $603 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 HENDERSON CRES | Dec-2022 | 07 TO 09 | 4 ROOM Standard | 74.00 | $485,000 | $609 |
| 102 HENDERSON CRES | Mar-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Standard | 80.00 | $508,000 | $590 |
| 103 HENDERSON CRES | Jun-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Standard | 74.00 | $520,000 | $653 |
| 104 HENDERSON CRES | Apr-2026 | 01 TO 03 | 4 ROOM Standard | 74.00 | $518,000 | $650 |
| 105 HENDERSON CRES | Mar-2024 | 22 TO 24 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $400,000 | $572 |
| 106 HENDERSON CRES | Jul-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Improved | 81.00 | $571,000 | $655 |
| 95C HENDERSON RD | Jun-2024 | 40 TO 42 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $1,500,000 | $1,233 |
| 96A HENDERSON RD | Jun-2024 | 46 TO 48 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $1,588,000 | $1,306 |
| 96B HENDERSON RD | Mar-2025 | 37 TO 39 | 4 ROOM Model A | 83.00 | $1,050,000 | $1,175 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
BUKIT MERAH
Lease commence year:
1970
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2026 | 4-ROOM | $2,600 |
| Jan-2026 | 4-ROOM | $3,350 |
| Dec-2025 | 4-ROOM | $2,600 |
| Dec-2025 | 4-ROOM | $3,500 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $3,500 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $3,200 |
| Nov-2025 | 4-ROOM | $3,400 |
| Sep-2025 | 4-ROOM | $3,500 |
| Aug-2025 | 4-ROOM | $2,900 |
| Jun-2025 | 4-ROOM | $3,400 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg