101 WHAMPOA DR

Property Details

Town :

Kallang/Whampoa

Address :

BLK 101 WHAMPOA DR (S)323101

Building Name :

WHAMPOA VIEW

Lease Commencement Year :

1974

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

101 WHAMPOA DR (S)323101

HDB Town:

KALLANG/WHAMPOA

Lease Commencement:

1974

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Mar-2022 16 TO 18 4 ROOM Improved 91.00 $480,000 $490
Jan-2022 22 TO 24 4 ROOM Improved 91.00 $465,000 $475
Jan-2022 19 TO 21 4 ROOM Improved 91.00 $450,000 $459
Dec-2021 19 TO 21 4 ROOM Improved 91 $428,888 $438
Sep-2021 22 TO 24 4 ROOM Improved 91 $450,000 $459
Sep-2020 01 TO 03 4 ROOM Improved 91 $319,000 $326
Jun-2020 07 TO 09 4 ROOM Improved 91 $340,000 $347
Sep-2018 16 TO 18 4 ROOM Improved 91 $390,000 $398
Sep-2017 13 TO 15 4 ROOM Improved 91 $418,000 $427

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 101 WHAMPOA DR

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
93 WHAMPOA DR Oct-2023 10 TO 12 3 ROOM Improved 65.00 $370,000 $529
94 WHAMPOA DR Apr-2023 16 TO 18 4 ROOM Improved 91.00 $532,500 $544
96 WHAMPOA DR Jan-2025 10 TO 12 4 ROOM Improved 91.00 $530,000 $541
97 WHAMPOA DR Sep-2024 10 TO 12 3 ROOM Improved 66.00 $380,000 $535
98 WHAMPOA DR Apr-2025 13 TO 15 3 ROOM Improved 65.00 $398,000 $569
99 WHAMPOA DR Jan-2023 22 TO 24 4 ROOM Improved 91.00 $550,000 $562
100 WHAMPOA DR Apr-2025 07 TO 09 4 ROOM Improved 91.00 $523,000 $534
101 WHAMPOA DR Apr-2025 19 TO 21 4 ROOM Improved 91.00 $575,000 $587
104 WHAMPOA DR Apr-2024 07 TO 09 5 ROOM Improved 119.00 $888,000 $693

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

101 WHAMPOA DR (S)323101

Town:

KALLANG/WHAMPOA

Lease commence year:

1974

Contract Month Flat Type Rental/month
Feb-2025 4-ROOM $3,600
Nov-2024 4-ROOM $3,600
Jul-2024 4-ROOM $2,500
Jul-2023 4-ROOM $3,500
May-2023 4-ROOM $3,300
May-2023 4-ROOM $2,800
Feb-2023 4-ROOM $3,500
May-2022 4-ROOM $2,200
Mar-2022 4-ROOM $2,800
Feb-2022 4-ROOM $2,250

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE